RURY POMPOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA SZYBKOZŁĄCZE BBT
Połączenie BBT to nowoczesny sposób łączenia stalowych rur pompowych. Pozwala zminimalizować średnicę kolumny wznoszącej, co jest niezmiernie ważne w otworach studziennych.
Dziś, pompy o niewielkich rozmiarach mogą podawać wodę z dużą wydajnością, a tradycyjne rury kołnierzowe znacznie ograniczają możliwości montażu kolumny o odpowiedniej do takiej wydajności średnicy.
Połączenie BBT nie zamyka przelotu kolumny rur studziennych umożliwiając zabudowę pompy o maksymalnej dla danej studni wydajności. Połączenie BBT to na zimno uformowane na końcach rury ze stali nierdzewnej czop
i mufa, które po złączeniu końców dwu rur ryglowane jest stalową sprężyną wsuwaną po obwodzie.
Szczelność połączenia zapewnia O-ring, który podczas pompowania wciskany jest przez ciśnienie wody w zmniejszającą się szczelinę. Im większe ciśnienie, tym lepsza szczelność połączenia. Do montazu O-ringu należy użyć smaru z atestem do kontaktu z wodą pitną. Należy zwrócić uwagę, aby przy montażu O-ring nie został podwinięty!
Poniżej prezentujemy filmy z badań wytrzymałościowych połączeń BBT. Sprawdzana była siła zrywajaca połączenie. Filmy zostały odpowiednio przyspieszone. Wyniki badań podane są w kN (1 kN = 100 kG).
Rury pompowe z szybkozłączem BBT
Połączenie BBT jest szczelne i przenosi znaczne siły osiowe. Odpowiednie dane w tabeli poniżej:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Max średnica mufy D1 [mm] | 81 | 96 | 112 | 140 | 166 | 198 |
Średnica zewnętrzna mufy [mm] | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,1 |
Grubość ścianki [mm] | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Wymiary uszczelki Ø x g | 58×5 | 72×5 | 86×5,5 | 110×6 | 135×6 | 165×7,5 |
Średnica zewnętrzna spirali stalowej [mm] | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11,5 |
Długość spirali [mm] | 190 | 240 | 280 | 355 | 435 | 510 |
Masa 1 mb rury [kg] | 2,9 | 3,7 | 5,6 | 8,3 | 10,2 | 12,4 |
Dopuszczalne ciśnienie wewnętrzne [bar] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dopuszczalne obciążenie osiowe [KN] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |


Rury pompowe z połączeniem kołnierzowym
Na życzenie Klienta wspawujemy w kołnierze rurki piezometryczne.
DN | Średnica zewnętrzna rury Dz | Średnica podziałowa otworów k | Średnica zewnętrzna kołnierza D1 | Ilość śrub x wymiar śruby |
mm | mm | mm | ||
40 | 48,3 | 110 | 150,00 | 4 x M16 |
50 | 60,3 | 125 | 165,00 | 4 x M16 |
65 | 76,1 | 145 | 185,00 | 8 x M16 |
80 | 88,9 | 160 | 200,00 | 8 x M16 |
100 | 114,3 | 180 | 220,00 | 8 x M16 |
125 | 139,7 | 210 | 250,00 | 8 x M16 |
150 | 168,3 | 240 | 285,00 | 8 x M20 |


Do rur pompowych stalowych wykonujemy potrzebny osprzęt jak łączniki, huczki, prowadniki czy głowice.

