PPUH "Filtry Studzienne s.c."
ul. Tomaszowska 24A
95-040 Słotwiny k.Łodzi
tel. (044) 714 40 85
tel./fax: (044) 710 19 08
mgr inż. M.Ruciński +48 519 110 730
mgr inż. K. Nowak +48 515 294 900
mgr inż. T. Rudlicki +48 519 154 022
mail: info@filtrystudzienne.com.pl
| Rury studzienne pełne i filtrowe z PVC wg PN-EN-1452-2 oraz PN-G 02323 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica zew. |
Oznaczenie szeregu |
Grubość ścianki |
Śred. zewn. mufy |
Max. śred. przelot. |
Masa 1 mb | Wytrzym. na ciśn. zewn. |
| mm | bar | mm |
mm | mm | kg | bar |
| 42 | 3,5 | 46 | 33 | 0,6 | 5,9 | |
| 48 | 3,5 | 53 | 39 | 0,7 | 3,7 | |
| 60 | 4,0 | 66 | 50 | 1,1 | 2,7 | |
| 88 | 4,0 | 94 | 77 | 1,6 | 0,74 | |
| 110 | PN 12,5 | 5,3 | 116,0 | 96,0 | 2,4 | 9,0 |
| PN 16 | 6,6 | 118,0 | 94,0 | 3,0 | 18,9 | |
| 125 | PN 10 | 4,8 | 132,0 | 110,0 | 2,8 | 4,3 |
| PN 12,5 | 6,0 | 134,0 | 105,0 | 3,4 | 8,9 | |
| PN 16 | 7,4 | 140,0 | 100,0 | 4,7 | 18,0 | |
| 140 | PN 10 | 5,4 | 147,0 | 122,0 | 3,2 | 4,3 |
| PN 12,5 | 6,7 | 151,0 | 118,0 | 3,9 | 8,8 | |
| PN 16 | 8,3 | 153,0 | 114,0 | 4,8 | 18,1 | |
| 160 | PN 10 | 6,2 | 169,0 | 145,0 | 4,2 | 4,4 |
| PN 12,5 | 7,7 | 172,0 | 142,0 | 5,1 | 9,0 | |
| PN 16 | 9,5 | 180,0 | 138,0 | 6,3 | 18,2 | |
| 200 | PN 10 | 7,7 | 211,0 | 182,0 | 6,5 | 4,3 |
| PN 12,5 | 9,6 | 214,0 | 180,0 | 8,0 | 8,9 | |
| PN 16 | 11,9 | 218,0 | 175,0 | 9,8 | 18,3 | |
| 225 | PN 10 | 8,6 | 239,0 | 200,0 | 8,2 | 4,2 |
| PN 12,5 | 10,8 | 243,0 | 194,0 | 10,2 | 8,9 | |
| PN 16 | 13,4 | 250,0 | 185,0 | 12,4 | 18,4 | |
| 280 | PN 10 | 10,7 | 293,0 | 250,0 | 12,6 | 4,2 |
| PN 12,5 | 13,4 | 300,0 | 242,0 | 15,7 | 8,8 | |
| PN 16 | 16,6 | 306,0 | 238,0 | 19,2 | 18,1 | |
| 315 | PN 10 | 12,1 | 344,0 | 285,0 | 16,1 | 4,3 |
| PN 12,5 | 15,0 | 350,0 | 280,0 | 19,8 | 8,7 | |
| PN 16 | 18,7 | 358,0 | 270,0 | 24,3 | 18,2 | |
400 |
17,5 | 425,0 | 360,0 | 31,0 | 8,8 | |
| 21,5 | 433,0 | 350,0 | 37,7 | 18,1 | ||
Długości odcinków -1,0 -2,0-3,0 -4,0 m
Szerokość szczelin od fi 110 do fi 160– 0,5 ,0,75 , 1,0 , 1,5, 2,0 mm
od fi 200-do fi 400 -0,75, 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 mm
Połączenia: kielichowe i bezkielichowe - gwintowane 
Filtry i rury pełne PN 16 na zamówienie.